xiangguanlaoshi:
2020nian12yuequanguodaxueshengsi、liujikaoshishijianshi12yue12ri,xueyuangenjujiaowuchuxiafajiankaorenwuheziyuanbaomingqingkuanganpairuxia:
序号 | 部门/ 学院 | 姓名 | 性别 | 工号 | 监考类型 (全天/下午半天) |
1 | 亚博APP手机版 | 汪婷 | 女 | 06730 | 全天 |
2 | 亚博APP手机版 | 崔晚词 | 女 | 06755 | 全天 |
3 | 亚博APP手机版 | 魏连鑫 | 男 | 05663 | 全天 |
4 | 亚博APP手机版 | 范洪福 | 男 | 03252 | 全天 |
5 | 亚博APP手机版 | 陈春光 | 男 | 19112 | 全天 |
6 | 亚博APP手机版 | 么聪菲 | 女 | 19096 | 全天 |
7 | 亚博APP手机版 | 周春宇 | 女 | 20128 | 全天 |
8 | 亚博APP手机版 | 朱远征 | 男 | 07561 | 全天 |
9 | 亚博APP手机版 | 刘乐乐 | 男 | 08893 | 全天 |
10 | 亚博APP手机版 | 马杰 | 男 | 06874 | 半天 |
11 | 亚博APP手机版 | 李佳珈 | 女 | 08881 | 半天 |
12 | 亚博APP手机版 | 郭玉玲 | 女 | 08884 | 半天 |
13 | 亚博APP手机版 | 辛艳梅 | 女 | 19094 | 半天 |
14 | 亚博APP手机版 | 朱艳 | 女 | 19147 | 半天 |
15 | 亚博APP手机版 | 毕文超 | 女 | 20105 | 半天 |
16 | 亚博APP手机版 | 程平 | 女 | 19042 | 半天 |
17 | 亚博APP手机版 | 施成龙 | 男 | 07515 | 半天 |
18 | 亚博APP手机版 | 郝伟举 | 男 | 19053 | 半天 |
19 | 亚博APP手机版 | 吴宝丰 | 男 | 05267 | 半天 |
20 | 亚博APP手机版 | 骆俊任 | 男 | 20117 | 半天 |
21 | 亚博APP手机版 | 赵迪 | 女 | 20077 | 半天 |
22 | 亚博APP手机版 | 赵迪 | 女 | 08916 | 半天 |
23 | 亚博APP手机版 | 康祎 | 男 | 08910 | 半天 |
tixing:
1、 jiankaorenyuanxutiqian14tianzixingjinxingmeiritiwenceliang、jiluhejiankangzhuangkuangjiance,kaoqian3tianneiyoufarezhengzhuangdebudecanyukaoshigongzuo;
亚博APP手机版2、 yanjinzhaoyanjiushengjiankao。
yaboappshoujiban
2020年12月1日